Weitere Publikationen und Dokumente
Merkblätter, Arbeitshilfen und andere Unterlagen: Weitere Publikationen und Dokumente
Für wiederkehrende Arbeiten und Situationen haben die Mitarbeitenden der Katholischen Kirche Stadt Luzern Ratgeber, Merkblätter und Arbeitshilfen erarbeitet.
Ratgeber/Merkblätter/Orientierung
Ratgeber/Merkblätter/Orientierung
Ratgeber/Merkblätter/Orientierung |
|||
Titel | Beschreibung | Datum | Dokument |
---|---|---|---|
Pfarreizugehörigkeit | Strassenliste zur Pfarreizugehörigkeit | 10.01.22 | Pfarreizugehörigkeit nach Strassen |
Informationen für künftige Kirchenräte/innen | Das Merkblatt gibt Auskunft über die Funktionsweise des Kirchenrates, über Amtsdauer, Zeitaufwand, Verfügbarkeit, Entschädigung und Anforderungen im Zusammenhang mit dem Amt eines/r Kirchenrates/rätin. | 23.01.19 | Informationen und Anforderungen für Kirchenräte |
Kirchlich Heiraten | Der Ratgeber beantwortet wichtige Fragen zur kirchlichen Heirat. | 01.12.09 | Broschüre «Kirchlich heiraten. Wir trauen uns.» |
Sterben und Tod – Broschüre und Faltblatt | Ratgeber der Stadt Luzern und der Kirchen zu Fragen rund um Sterben und Tod | 28.01.16 | Leitfaden «Im Todesfall» Ratgeber «Sterben - Tod» |
Spenden für Projekte im Süden | Grundlagen zu einem Leitfaden für Kirchgemeinden und Pfarreien | 01.01.11 | Spenden für Projekte im Süden |
Arbeitshilfen/Dokumentationen
Arbeitshilfen/Dokumentationen
Arbeitshilfen/Dokumentationen |
|||
Titel | Beschreibung | Datum | Dokument |
---|---|---|---|
Projektauftrag "Kirche als Netzwerk von vielfältigen Standorten" | Projektauftrag "Kirche als Netzwerk von vielfältigen Standorten" Beschluss Doppelrat | 01.06.15 | Projektauftrag Beschluss Doppelrat |
Umsetzungsplan Beschluss | 17.04.14 | Umsetzungsplan Beschluss | |
Schwerpunkte pastorale Planung Beschluss KR PRT | 17.04.14 | Schwerpunkte pastorale Planung Beschluss KR PRT | |
Formular «Nomination/ Wahlannahmeerklärung Mitarbeitendenvertretung» | Formular «Nomination/ Wahlannahmeerklärung als Mitglied der Mitarbeitendenvertretung» | 31.03.14 | Nomination Mitglied MAV 03 |
Seelsorgeplanung | Materialien zur Seelsorgeplanung «Kirche Stadt Luzern mit Zukunft» | 01.01.06 | Kirche Stadt Luzern mit Zukunft - Materialien |
Sinus-Milieus in Luzern | Zusammenstellung erster Informationen zu den Sinus-Milieus und der diesbezüglichen Situation der Stadt Luzern | 22.05.07 | Sinus-Milieus in Luzern |
Folgerungen aus Kirchenstudien | Zusammenfassung wesentlicher Folgerungen aus Schweizer Kirchenstudien | 07.05.07 | Folgerungen aus Kirchenstudien |
Geschichte der Kirchgemeinde | Ein kurzer Überblick zur Geschichte der Kirchgemeinde | 27.10.10 | Geschichtlicher Überblick zur Kirchgemeinde Luzern |
Anhang Leitlinien Quartier- und Stadtteilarbeit | Materialien zum besseren Verständnis der Quartier- und Stadtteilarbeit | 01.01.11 | Quartierarbeit - Anhang |
Anhänge Fachkonzept Soziale Arbeit | Hintergrundmaterial zum Fachkonzept Soziale Arbeit | 01.10.11 | Fachkonzept Soziale Arbeit 2011 - Anhang 1 Fachkonzept Soziale Arbeit 2011 - Anhang 2 |
Evaluation Seelsorgeplan | Ausführliche und kurze Fassung der Evaluation des Seelsorgeplans «Kirche Stadt Luzern mit Zukunft» | 25.02.13 | Evaluation Seelsorgeplan Evaluation Kurzversion Seelsorgeplan |
Wichtige kirchliche Dokumente
Wichtige kirchliche Dokumente
Wichtige kirchliche Dokumente |
|||
Titel | Beschreibung | Datum | Dokument |
---|---|---|---|
Charta Oecumenica | Das europäische Grundlagendokument zur Ökumene | 22.04.01 | Charta Oecumenica |
Charta Oecumenica Luzern | Die Umsetzung der Charta Oecumenica im Kanton Luzern | 30.05.04 | Charta Oecumenica Luzern |
Ökumenische Konsultation | Ökumenische Konsultation zur wirtschaftlichen und sozialen Zukunft der Schweiz | 01.09.01 | Ökumenische Konsultation 2001 |
Jahresberichte «Einblick»
Jahresberichte «Einblick»
Jahresberichte «Einblick» |
|||
Titel | Beschreibung | Datum | Dokument |
---|---|---|---|
Einblick 2020 | Fakten, Zahlen, Hintergründe | 15.06.21 | Einblick 2020 |
Einblick 2019 | Fakten, Zahlen, Hintergründe | 07.06.20 | Einblick 2019 |
Einblick 2018 | Zahlen, Fakten, Hintergründe | 27.05.19 | Einblick 2018 |
Einblick 2017 | Zahlen, Fakten, Hintergründe | 05.06.18 | Einblick 2017 |
Einblick 2016 | Zahlen, Fakten, Hintergründe | 05.06.18 | Einblick 2016 |
Einblick 2015 | Fakten, Zahlen, Hintergründe | 25.05.16 | Einblick 2015 |
Einblick 2014 | Fakten, Zahlen, Hintergründe | 01.06.15 | Einblick 2014 |
Einblick 2013 | Fakten, Zahlen, Hintergründe | 22.05.14 | Einblick 2013 |
Einblick 2012 | Fakten, Zahlen, Hintergründe | 10.09.13 | Einblick 2012 |
Einblick 2011 | Fakten, Zahlen, Hintergründe | 01.06.12 | Einblick 2011 |
Einblick 2010 | Fakten, Zahlen, Hintergründe | 01.06.11 | Einblick 2010 |
Einblick 2009 | Fakten, Zahlen, Hintergründe | 01.06.10 | Einblick 2009 |
Einblick 2008 | Fakten, Zahlen, Hintergründe | 01.01.09 | Einblick 2008 |
Einblick 2007 | Fakten, Zahlen, Hintergründe | 01.06.07 | Einblick 2007 |