Entwicklungszusammenarbeit
Solidarität über Grenzen hinweg
Finanzielle Unterstützung von nachhaltigen Entwicklungsprojekten und aktuelle Nothilfe bei Katastrophenereignissen sind wichtige Formen zwischenkirchlicher und internationaler Solidarität.
Die Menschen in den wirtschaftlich bevorzugten Gegenden der Welt lassen einen Teil ihres Wohlstands denjenigen Menschen zufliessen, die in entwicklungsschwachen und wirtschaftlich benachteiligten Ländern leben. Die finanzielle Hilfe ist kein Almosen der Reichen an die Armen, sondern versteht sich als «Hilfe zur Selbsthilfe». Die Empfänger materieller Güter sind gleichberechtigte und selbstverantwortliche Partner.
Bei der Unterstützung von Projekten arbeitet die Katholische Kirche Luzern mit professionellen Partnerorganisationen zusammen. Diese zeichnen sich in ihrer Arbeitsweise durch Partnerschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und Transparenz aus. Letztere beinhaltet ein umfassendes Controlling.
Konzept «Entwicklungszusammenarbeit und zwischenkirchlicher Austausch»
Das Konzept «Entwicklungszusammenarbeit und zwischenkirchlicher Austausch» bildet die Grundlage der Entwicklungszusammenarbeit. Im Konzept sind die folgenden Themenbereiche und Ziele definiert:
- Bewusstseinsbildung und zwischenkirchlicher Austausch durch Information und Sensibilisierung
- Beschaffungswesen (Fairer Handel)
- strukturelle Solidarität/finanzielle Projektunterstützung
- politisches Engagement
Die Themen und Ziele sind in die Gesamtstrategie der Katholischen Kirche Luzern integriert und mit den Pastoralen Grundprozessen und den Unterstützungsprozessen harmonisiert.
Langfristige Projektunterstützung in der Entwicklungszusammenarbeit
Die Katholische Kirche Stadt Luzern unterstützt Projekte langfristig und arbeitet mit kompetenten (kirchlichen) Partnern wie Fastenaktion, Comundo oder dem Elisabethenwerk zusammen. Ein Teil der Unterstützungsgelder kann für Projekte aufgewendet werden, die in den Pfarreien verankert sind. Für die Verteilung der Gelder ist die Doppelratskommission «Entwicklungszusammenarbeit» zuständig. Sie setzt sich aus drei Mitgliedern des Grossen Kirchenrats, drei Vertretenden des Pastoralraums und einem Kirchenrat zusammen.
Zusätzlich: Sofort- und Katastrophenhilfe
Ferner spricht der Kirchenrat jährlich Soforthilfe/Katastrophenhilfe, um kurzfristig und unbürokratisch Hilfe leisten zu können. Der Budgetposten wird jährlich definiert (2025: 70'000 Franken).
Kontakt

Karin Hess
Leiterin Fachbereich Stab/Projekte, Koordinatorin Doppelratskommission Entwicklungszusammenarbeit
Geschäftsstelle
041 229 99 15
karin.hess@kathluzern.ch
Partnerorganisationen
Der Kirchenrat hat gemäss Vorschlag der Doppelratskommission Entwicklungszusammenarbeit für das Jahr 2026 Unterstützungsgelder in der Höhe von insgesamt rund 629’600 Franken gesprochen.
Die Vergabe setzt sich wie folgt zusammen:
Hilfswerke ohne Pfarreibezug
| Hilfswerk | Projekt | Betrag |
| Brücke – Le Pont | Togo: Stärkung der Rechte von Landarbeiter*innen für eine besser funktionierende Wertschöpfungskette durch Förderung Kochbananen (mit Partnerorganisation Mapto) | 60'000 Fr. |
| Caritas | Kolumbien: Kindheit in der Mietskaserne – Schutz für Kinder und Jugendliche in prekären Wohnverhältnissen aufgrund Flüchtlingskrise in Venezuela | 80'000 Fr. |
| Comundo | Bolivien: Eine gesunde und selbstbestimmte Ernährung für Kinder und Familien in Bolivien | 30'000 Fr. |
| Don Bosco – Jugendhilfe weltweit | Verschiedene Orte Westafrika: Solarprogramm Westafrika – Berufliche Perspektiven durch Ausbildung und Förderung von Sonnenenergieergie | 30'000 Fr. |
| Elisabethenwerk (SKF) | Indien, Distrikt West Champaran: Bildung und Empowerment – Mädchen stärken und fördern mit Bildungschancen | 45'000 Fr. |
| Fastenaktion | Guatemala: Agrarökologie – Lebenswerte Zukunft für Bäuerinnen und Bauern im Trockenkorridor mit Ernährungssicherheit, wirtschaftliche, soziale und klimatische Resilienz, Geschlechtergerechtigkeit | 80'000 Fr. |
| fra-z (ehemals FrauenKirche Zentralschweiz) | Bosnien & Herzegowina: Hauspflege und Betreuung von pflegebedürftigen Personen sowie Einkommensförderung für Frauen in prekären Lebenssituationen | 20'000 Fr. |
| Frieda – die feministische Friedensorganisation (ehemals: cfd –Christlicher Friedensdienst) | Marokko: Stärkung unverheirateter Mütter mit psychosozialer, medizinischer, juristischer, beruflicher Unterstützung und Bildungs- sowie Sensibilisierungsarbeit auf nationaler Ebene | 20'000 Fr. |
| Jesuiten weltweit | Paraguay: Musikunterricht für Kinder | 29'000 Fr. |
| Kolping Schweiz | Bolivien: Gewaltprävention, Frauenschutzhaus, soziale Hilfe für gewaltbetroffene Frauen und Kinder | 28'000 Fr. |
| Missio Schweiz | Sri Lanka: Schutz und Betreuung für Waisenkinder im St. Leonard Home | 20'000 Fr. |
| Miva | Tansania: Neues Ambulanzfahrzeug stärkt die medizinische Erstversorgung in Ifakara | 28'600 Fr. |
| Solidarmed | Tansania: Verbesserung der Infrastruktur und Schulung der Fachkräfte im Projekt «A good start 2» – Gefährdete Neugeborene starten gesund ins Leben | 30'000 Fr. |
| Total | 500'600 Fr. |
Projekte mit Pfarreibezug
| Pfarrei | Projekt | Betrag |
| Aqua Alimenta / St. Johannes | Burkina Faso: Agrarökologie macht Schule (Phase II) Ernährungssicherheit, Bildung, Agrarökologie, Klimaanpassung | 19'000 Fr. |
| Shoqata Carita Umbria / St. Leodegar im Hof | Kosovo: Aufbau Tageskinderstätte innerhalb des Gemeinschaftszentrums Leskoz «La cordata» für armutsbetroffene Kinder | 15'000 Fr. |
| Verein Pro Maua / St. Johannes | Tansania: Bekämpfung der Wasserknappheit mit einem Wasser-Bohrloch | 10'000 Fr. |
| Projekt Hoffnungsbaum / St. Johannes | Kolumbien: Schulprojekt vom Kindergarten bis Schulabschluss mit Verpflegung und Bildung in ökologischem Landbau | 15'000 Fr. |
| Total Beträge mit Pfarreibezug | 59'000 Fr. |
Soforthilfe
Der Kirchenrat spricht jährlich Soforthilfe/Katastrophenhilfe, um kurzfristig und unbürokratisch Hilfe leisten zu können. Der Budgetposten wird jährlich definiert. Für das Jahr 2026 beträgt er 70'000 Franken.